Til indholdet

Skoleferierne 2026/27 er kontrolleret på alle 98 kommuners egne ferieplaner: efterårsferie i uge 42 (97 kommuner), juleferie fra 19. december (90 kommuner) med skolestart 4. eller 5. januar, vinterferie i uge 7 (77 kommuner) eller uge 8 (20) – og påskeferie 20.–29. marts 2027 overalt. Sidste skoledag før sommerferien 2027 er fredag 25. juni i alle kommuner.

Feriesiderne

Skoleåret 2026/27 i overblik

Ferier 2026/27 – det almindelige mønster (afvigelser står på de enkelte sider)
Ferie Datoer (inkl. weekend) Gælder
Efterårsferie lør 10. – søn 18. oktober 2026 (uge 42) 97 af 98 kommuner (Læsø: uge 41–42)
Juleferie lør 19. december 2026 – søn 3. januar / man 4. januar 2027 90 kommuner starter 19/12; 52 holder også 4/1 fri
Vinterferie uge 7: 13.–21. februar 2027 · uge 8: 20.–28. februar 2027 uge 7: 77 kommuner · uge 8: 20 · uge 6: Bornholm
Påskeferie lør 20. – man 29. marts 2027 alle 98 kommuner
Kr. himmelfart tors 6. – søn 9. maj 2027 de fleste kommuner holder også fredag 7. maj fri
Sommerferie 2027 fra lør 26. juni 2027 (sidste skoledag fre 25. juni) alle 98 kommuner

Alle 98 kommuner

Skoleferier 2026/27 kommune for kommune (første–sidste fridag inkl. weekend)
Kommune Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Kilde
Albertslund 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Allerød 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Assens 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Ballerup 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Billund 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Bornholm 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 6 20/3–29/3 kommunen
Brøndby 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Brønderslev 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Dragør 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Egedal 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Esbjerg 10/10–18/10 23/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Fanø 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Favrskov 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Faxe 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Fredensborg 10/10–18/10 23/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Fredericia 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Frederiksberg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Frederikshavn 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Frederikssund 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Furesø 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Faaborg-Midtfyn 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Gentofte 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Gladsaxe 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Glostrup 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Greve 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Gribskov 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Guldborgsund 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Haderslev 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Halsnæs 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Hedensted 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Helsingør 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Herlev 10/10–18/10 18/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Herning 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Hillerød 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Hjørring 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Holbæk 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Holstebro 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Horsens 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Hvidovre 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Høje-Taastrup 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Hørsholm 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Ikast-Brande 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Ishøj 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Jammerbugt 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Kalundborg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Kerteminde 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Kolding 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
København 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Køge 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Langeland 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Lejre 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Lemvig 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Lolland 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Lyngby-Taarbæk 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Læsø 04/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Mariagerfjord 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Middelfart 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Morsø 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Norddjurs 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Nordfyns 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Nyborg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Næstved 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Odder 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Odense 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Odsherred 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Randers 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Rebild 10/10–18/10 23/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Ringkøbing-Skjern 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Ringsted 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Roskilde 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Rudersdal 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Rødovre 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Samsø 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Silkeborg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Skanderborg 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Skive 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Slagelse 10/10–18/10 18/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Solrød 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Sorø 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Stevns 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Struer 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Svendborg 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Syddjurs 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Sønderborg 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Thisted 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Tønder 10/10–18/10 18/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Tårnby 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Vallensbæk 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Varde 10/10–18/10 18/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Vejen 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Vejle 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Vesthimmerland 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Viborg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Vordingborg 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Ærø 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Aabenraa 10/10–18/10 19/12–4/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen
Aalborg 10/10–18/10 23/12–3/1 uge 8 20/3–29/3 kommunen
Aarhus 10/10–18/10 19/12–3/1 uge 7 20/3–29/3 kommunen

Kilder

  • De 98 kommuners officielle ferieplaner for skoleåret 2026/27 (link i tabellen), hentet 17. august 2026. Datoer, som kommunen kun angiver som skolefridage mandag–fredag, er omregnet til første–sidste fridag inkl. weekend.