Til indholdet

Himlen over Danmark: fuldmåne og nymåne med dansk klokkeslæt, sommertid og vintertid, solhverv og jævndøgn, stjerneskud og formørkelser – alt hentet fra to uafhængige kilder (timeanddate og US Naval Observatory/IMO), aldrig beregnet af os selv. Vintersolhverv 2026 er mandag 21. december kl. 21.50 med 7 timer og 1 minuts dagslys i København.

Himmelsiderne

Solopgang og solnedgang i København

Dagslys i København – den 1. og 15. i måneden (dansk tid)
Dato Solopgang Solnedgang Dagslængde
1. september 2026 06:14 20:03 13 t 49 min 13 s
15. september 2026 06:41 19:27 12 t 45 min 56 s
1. oktober 2026 07:12 18:45 11 t 33 min 4 s
15. oktober 2026 07:40 18:09 10 t 29 min 35 s
1. november 2026 07:15 16:30 9 t 14 min 56 s
15. november 2026 07:44 16:03 8 t 18 min 49 s
1. december 2026 08:14 15:42 7 t 28 min 9 s
15. december 2026 08:32 15:36 7 t 4 min 2 s
1. januar 2027 08:38 15:47 7 t 8 min 49 s
15. januar 2027 08:29 16:09 7 t 39 min 44 s
1. februar 2027 08:03 16:43 8 t 39 min 40 s
15. februar 2027 07:34 17:13 9 t 39 min 0 s

Solhverv og jævndøgn 2026–2027

Årstidernes skift (dansk tid)
Begivenhed Tidspunkt
2026-09-23 kl. 02:05 – dagslængde 12 t 9 min 30 s
2026-12-21 kl. 21:50 – dagslængde 7 t 1 min 16 s
2027-03-20 kl. 21:24 – dagslængde 12 t 9 min 53 s
2027-06-21 kl. 16:10 – dagslængde 17 t 32 min 17 s
2027-09-23 kl. 08:01
2027-12-22 kl. 03:42

Stjerneskud 2026–2027

Meteorsværme – maksimum og måneforhold
Sværm Maksimum Forhold

Kilder