Satser og beløbsgrænser for 2026 – og for 2027, efterhånden som de offentliggøres. Pr. 17. august 2026 er børne- og ungeydelsen for 2027 offentliggjort (+2 %), mens satsreguleringsprocenten, personfradrag, topskattegrænse, kørselsfradrag, dagpenge, folkepension og SU for 2027 ventes fra ultimo august til november 2026. Vi opdaterer siden her og bygger én side pr. sats, når tallet er officielt.
Satssiderne
Hvornår kommer satserne for 2027?
| Sats | 2026 | 2027 | Ventes offentliggjort |
|---|---|---|---|
| Børne- og ungeydelse (0–2 år, pr. kvartal) | 5.370 kr. | 5.478 kr. – offentliggjort | – |
| Satsreguleringsprocent | 4,5 | ikke offentliggjort | senest august 2026 (bekendtgørelse fra Finansministeriet/Beskæftigelsesministeriet; 2026-procenten på 4,5 kom 25/8-2025) |
| Personfradrag | 54.100 kr. | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 |
| Mellemskattegrænse | 641.200 kr. | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 |
| Topskattegrænse | 777.900 kr. | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 |
| Beskæftigelsesfradrag | 12,75 pct., maks. 63.300 kr.; enlige forsørgere ekstra 11,5 pct., maks. 50.600 kr.; jobfradrag 4,5 pct., maks. 3.100 kr. | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 |
| Kørselsfradrag | 25-120 km: 2,28 kr./km; over 120 km: 1,14 kr./km (yderkommuner: fuld sats over 120 km); bundgrænse 24 km/dag | ikke offentliggjort | november 2026 (Skatterådet fastsatte 2026-satserne 20/11-2025) |
| Skattefri kørselsgodtgørelse | 3,94 kr./km op til 20.000 km/år; 2,28 kr./km derover; cykel/knallert 0,64 kr./km | ikke offentliggjort | november 2026 (Skatterådet) |
| Gaveafgift, bundfradrag | 80.600 kr. (børn, børnebørn, forældre m.fl.); 28.200 kr. (svigerbørn); afgift 15 pct. over bundfradraget | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 (§20-reguleret) |
| Aktiesparekonto, loft | 174.200 kr. | ikke offentliggjort | ultimo august 2026 (§20-reguleret) — eller ny lov, hvis regeringens 500.000 kr.-forslag vedtages |
| Dagpenge | fuldtid maks. 22.041 kr./md.; deltid 14.694; dimittend forsørger 18.074 / ikke-forsørger 15.759; med beskæftigelsestillæg op til 26.198 kr./md. de første 481 timer | ikke offentliggjort | november/december 2026 (STAR/bm.dk; 2026-vejledningen kom 12/12-2025) |
| Folkepension | grundbeløb 7.544 kr./md.; pensionstillæg enlige 8.729 / gifte 4.467; ældrecheck 26.900 kr./år | ikke offentliggjort | november/december 2026 (bm.dk ‘Satser for 2027’) |
| SU | udeboende videregående 7.426 kr./md.; hjemmeboende grundsats 1.154 kr./md.; SU-lån 3.799 kr./md. | ikke offentliggjort | medio november 2026 (su.dk lagde 2026-satserne op 11/11-2025) |
2026-tallene i tabellen er referencetal fra ministerierne/styrelserne, samlet i vores datagrundlag 17. august 2026 – tjek altid den enkelte satsside for kilde og præcis definition, når den er bygget. Vi bygger ikke en side på et 2027-tal, før det er offentliggjort.